II 2.0 TDI 150ch R-Line DSG7

| CARROSSERIE | 4 X 4 |
| KILOMÉTRAGE | 42900 |
| COULEUR | Argent |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/03/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 168 |
| GARANTIE | 1 année garantie |
| Carrosserie | 4 X 4 |
| Version | 2.0 TDI 150ch Black R-Line 4Motion DSG7 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | Tiguan |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | |
| DateMec | 2021-03-30 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 168 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Argent |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,51 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 58 l |
| Voies avant | 1,585 m |
| Voies arrière | 1,579 m |
| Garde au sol | 191 mm |
| Poids à vide | 1 640 kg |
| PTAC | 2 170 kg |
| PTRA | 4 170 kg |
| Charge utile | 530 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 977 l |
| Volume de coffre utile | 1 746 l |
| Longueur utile | 985 mm |
| Types de pneumatiques | Auto-colmatant |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 255/45 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.0 TDI150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Couple maxi | 360 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,5 m |
