II 1.5 TSI 150ch R-Line DSG7
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 46646 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/06/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 158 |
| GARANTIE | 1 année garantie |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | Tiguan |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | |
| DateMec | 2022-06-01 |
| Type | |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 158 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-11-01 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,51 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Empattement | 2,68 m |
| Réservoir | 58 l |
| Voies avant | 1,585 m |
| Voies arrière | 1,579 m |
| Garde au sol | 191 mm |
| Poids à vide | 1 541 kg |
| PTAC | 2 000 kg |
| PTRA | 3 800 kg |
| Charge utile | 459 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 615 l |
| Volume de coffre utile | 1 655 l |
| Longueur utile | 1 746 mm |
| Types de pneumatiques | Auto-colmatant |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 255/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 255/45 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 TSI 150 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable asservie à la vit. |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,5 m |
