R-Line
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 55909 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/12/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 151 |
| GARANTIE | 1 année garantie |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | R-Line |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | T-Roc |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WVGZZZA1ZNV033613 |
| DateMec | 2021-12-17 |
| Type | |
| Cylindree | 4 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 151 |
| ConsoExurb | 4.7 |
| ConsoMixte | 5.4 |
| ConsoUrb | 6.8 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 2590 |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1348 |
| Propulsion | |
| PTR | 1870 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
