2.0 TDI 150ch R-Line DSG7

| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 12900 |
| COULEUR | Noir |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/12/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 144 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | R-Line |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | |
| Marque | Volkswagen |
| Modele | T-Roc |
| NbPortes | 4 |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | |
| DateMec | 2022-12-31 |
| Type | |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 144 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Noir |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,24 m |
| Largeur | 1,82 m |
| Hauteur | 1,58 m |
| Empattement | 2,59 m |
| Réservoir | 50 l |
| Voies avant | 1,538 m |
| Voies arrière | 1,531 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 455 kg |
| PTAC | 1 960 kg |
| PTRA | 3 560 kg |
| Charge utile | 505 kg |
| Poids tracté freiné | 1 600 kg |
| Poids tracté non freiné | 720 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 445 l |
| Volume de coffre utile | 1 290 l |
| Longueur utile | 1 532 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R18 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R18 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 TDI150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 360 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique robotisée 7 rapports à double embrayage |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
