| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 44900 |
| COULEUR | Gris |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/07/2022 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 3 mois garantie |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TCE 90 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | DUSTER |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 91 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1HJD20668887228 |
| DateMec | 2022-07-04 |
| Type | M10DACVP0022080 |
| Cylindree | 999 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | Gris |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-06-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 267 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 180 |
| Longueur | 434 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | DUSTER 2 |
| ModelePRF | DUSTER |
| Mouvement | |
| NSerie | 68887228 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1189 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1734 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | HJD206 |
| VoieAr |
