1.6 hybrid 140ch Extreme+

| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 17900 |
| COULEUR | VERT |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/10/2025 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 114 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | |
| Marque | Dacia |
| Modele | Duster |
| NbPortes | |
| NbVitesses | |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | |
| DateMec | 2025-10-31 |
| Type | |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 114 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | VERT |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,34 m |
| Largeur | 1,92 m |
| Hauteur | 1,62 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,66 m |
| Empattement | 2,66 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,857 m |
| Porte à faux arrière | 0,828 m |
| Garde au sol | 209 mm |
| Poids à vide | 1 380 kg |
| PTAC | 1 870 kg |
| PTRA | 2 620 kg |
| Charge utile | 490 kg |
| Poids tracté freiné | 750 kg |
| Poids tracté non freiné | 725 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 496 l |
| Volume de coffre utile | 1 609 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de gonflage |
| Nom du moteur | 1.6 hybrid 140 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 94 ch / 69 kW |
| Couple maxi | 148 Nm |
| Au régime de | 3 400 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 78 x 83,6 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Rob simple embray 4 |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
