
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 5000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/03/2026 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 149 |
| GARANTIE |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | TFSI 150 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Q3 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | WAUZZZFJ1T1024868 |
| DateMec | 2026-03-31 |
| Type | M10AUDVP142X438 |
| Cylindree | 1498 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 149 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2026-03-31 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 159 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 453 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | Q3 |
| ModelePRF | Q3 |
| Mouvement | |
| NSerie | T1024868 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1611 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2170 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZFJ1 |
| VoieAr |
